Novinky
Úsporné práškové barvy!
21.05.10 | Revoluční prášková barva s nízkou teplotou vypalování, která šetří čas a energii!
Celé v sekci Novinky | Produkty
Technologie Symach v praxi
30.04.10 | V prosinci roku 2009 jste byli seznámeni s převratnou novinkou v oblasti sušení autolaků. Nyní, po téměř půl roce, se podívejte, jak si vede v praxi.
Celé v sekci Novinky | Napsali o nás
Mirka
Kategorie skupiny
Charakteristika jednotlivých kvalit brusiva
Charakteristika brusiv na textilní podložce
Strojní broušení
Abranet - řešení bezprašného broušení
Výseky, pásy a role
Broušení pod vodou
Abralon/Mirlon - brusiva na textilní podložce
Finální broušení - opravy vad lakování
Lešticí systém Polarshine
Smart Repair
Příslušenství k bruskám
Pneumatické brusky
Ostatní
Příslušenství pro lakovny - Mirka
Kotoučky ∅ 150 mm (8+1)
• 8+1 děr FESTO
• suchý zip
| ZRNITOST | Q.SILVER | GOLD | ROYAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJEDNACÍ ČÍSLO | BALENÍ | OBJEDNACÍ ČÍSLO | BALENÍ | OBJEDNACÍ ČÍSLO | BALENÍ | |
| P 80 | 3662609980 | 100 ks | 2362609980 | 100 ks | 1562609980* | 100 ks |
| P 100 | 3662609910 | 100 ks | 2362609910 | 100 ks | 1562609910* | 100 ks |
| P 120 | 3662609912 | 100 ks | 2362609912 | 100 ks | 1562609912* | 100 ks |
| P 150 | 3662609915 | 100 ks | 2362609915 | 100 ks | 1562609915* | 100 ks |
| P 180 | 3662609918 | 100 ks | 2362609918 | 100 ks | 1562609918* | 100 ks |
| P 220 | 3662609922 | 100 ks | 2362609922 | 100 ks | 1562609922 | 100 ks |
| P 240 | 3662609925 | 100 ks | 2362609925 | 100 ks | 1562609925 | 100 ks |
| P 280 | 3662609928 | 100 ks | 2362609928 | 100 ks | 1562609928 | 100 ks |
| P 320 | 3662609932 | 100 ks | 2362609932 | 100 ks | 1562609932 | 100 ks |
| P 400 | 3662609941 | 100 ks | 2362609941 | 100 ks | 1562609941 | 100 ks |
| P 500 | 3662609951 | 100 ks | 2362609951 | 100 ks | 1562609951 | 100 ks |
| P 600 | - | - | 1562609961 | 100 ks | ||
| * dodávaáno v kvalitě Royal Plus | ||||||
Kotoučky ∅ 150 mm (6+1)
• 6 + 1 děr HUTCHINS
• suchý zip
| ZRNITOST | Q.SILVER | GOLD | ROYAL** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJEDNACÍ ČÍSLO | BALENÍ | OBJEDNACÍ ČÍSLO | BALENÍ | OBJEDNACÍ ČÍSLO | BALENÍ | |
| P 80 | 3662809980 | 100 ks | 2362809980 | 100 ks | 1562409980* | 100 ks |
| P 100 | 3662809910 | 100 ks | 2362809910 | 100 ks | 1562409910* | 100 ks |
| P 120 | 3662809912 | 100 ks | 2362809912 | 100 ks | 1562409912* | 100 ks |
| P 150 | 3662809915 | 100 ks | 2362809915 | 100 ks | 1562409915* | 100 ks |
| P 180 | 3662809918 | 100 ks | 2362809918 | 100 ks | 1562409918* | 100 ks |
| P 220 | 3662809922 | 100 ks | 2362809922 | 100 ks | 1562409922 | 100 ks |
| P 240 | 3662809925 | 100 ks | 2362809925 | 100 ks | 1562409925 | 100 ks |
| P 280 | 3662809928 | 100 ks | 2362809928 | 100 ks | 1562409928 | 100 ks |
| P 320 | 3662809932 | 100 ks | 2362809932 | 100 ks | 1562409932 | 100 ks |
| P 400 | 3662809941 | 100 ks | 2362809941 | 100 ks | 1562409941 | 100 ks |
| P 500 | 3662809951 | 100 ks | 2362809951 | 100 ks | 1562409951 | 100 ks |
| P 600 | - | 1562409961 | 100 ks | |||
|
* dodáváno v kvalitě Royal Plus ** Brusivo Royal dodáváno v provedení 6 děr |
||||||
Kotoučky ∅ 150 mm (6+9)
• 6 + 9 děr MULTIHOLE
• suchý zip
| ZRNITOST | Q.SILVER | GOLD | ||
|---|---|---|---|---|
| OBJ. ČÍSLO | BALENÍ | OBJ. ČÍSLO | BALENÍ | |
| P 80 | 3661109980 | 100 ks | 2361109980 | 100 ks |
| P 100 | 3661109910 | 100 ks | 2361109910 | 100 ks |
| P 120 | 3661109912 | 100 ks | 2361109912 | 100 ks |
| P 150 | 3661109915 | 100 ks | 2361109915 | 100 ks |
| P 180 | 3661109918 | 100 ks | 2361109918 | 100 ks |
| P 220 | - | 2361109922 | 100 ks | |
| P 240 | 3661109925 | 100 ks | 2361109925 | 100 ks |
| P 280 | - | 2361109928 | 100 ks | |
| P 320 | 3661109932 | 100 ks | 2361109932 | 100 ks |
| P 400 | 3661109941 | 100 ks | ||
| P 500 | 3661109951 | 100 ks | ||
COARSE CUT Hrubé broušení/ broušení kovu Kotoučky ∅ 150 mm
• 6 děr / 8+1 děr
• suchý zip
| ZRNITOST | 6 DĚR | 8+1 DĚR | ||
|---|---|---|---|---|
| OBJ. ČÍSLO | BALENÍ | OBJ. ČÍSLO | BALENÍ | |
| P 40 | 4062405040 | 50 ks | 4062605040 | 50 ks |
| P 60 | 4062405060 | 50 ks | 4062605060 | 50 ks |
| P 80 | 4062405080 | 50 ks | 4062605080 | 50 ks |
| P 100 | 4062405010 | 50 ks | 4062605010 | 50 ks |
| P 120 | 4062405012 | 50 ks | 4062605012 | 50 ks |
| P 150 | 4062405015 | 50 ks | 4062605015 | 50 ks |