Novinky
Úsporné práškové barvy!
21.05.10 | Revoluční prášková barva s nízkou teplotou vypalování, která šetří čas a energii!
Celé v sekci Novinky | Produkty
Technologie Symach v praxi
30.04.10 | V prosinci roku 2009 jste byli seznámeni s převratnou novinkou v oblasti sušení autolaků. Nyní, po téměř půl roce, se podívejte, jak si vede v praxi.
Celé v sekci Novinky | Napsali o nás
Sata
Kategorie skupiny
Stříkací pistole pro autoopravárenství
Stříkací technika pro průmyslové aplikace
Ochrana dýchacích cest - polomasky a kukly
Přístroje pro filtraci stlačeného vzduchu
Stříkací technika - příslušenství
Příslušenství pro lakovny - Sata
| Obj. číslo | Název |
|---|---|
| 132357 | 1,0 mm |
| 132365 | 1,2 mm |
| 132373 | 1,3 mm |
| 132381 | 1,4 mm |
| 132399 | 1,6 mm |
| 132407 | 1,8 mm |
| 132415 | 2,0 mm |
| 132423 | 2,5 mm |
Náhradní tryskové sady pro SATAjet 3000 RP
| Obj. číslo | Název |
|---|---|
| 146373 | SATAjet 100 B F HVLP tryska 1,4 plastový kelímek |
| 145722 | SATAjet 100 B F HVLP tryska 1,7 plastový kelímek |
| 145730 | SATAjet 100 B F HVLP tryska 1,9 plastový kelímek |
| 145748 | SATAjet 100 B F HVLP tryska 2,1 plastový kelímek |
| 146381 | tryska 1,4 |
| 145417 | tryska 1,7 |
| 145425 | tryska 1,9 |
| 145433 | tryska 2,1 |
SATAjet 100 B F HVLP
- Speciálně vyvinutá stříkací pistole pro aplikaci podkladových materiálů, plničů apod.
- Nízkotlaká stříkací pistole HVLP
- Velmi úsporná, snížená hladina tvorby stříkací mlhy
- Spotřeba vzduchu 350 l/min při 2 bar
- Plastový kelímek 0,6l
| Obj. číslo | Název |
|---|---|
| 146969 | SATAjet 100 B F RP tryska 1,4 |
| 145193 | SATAjet 100 B F RP tryska 1,6 |
| 145201 | SATAjet 100 B F RP tryska 1,8 |
| 145219 | SATAjet 100 B F RP tryska 2,0 |
| 146977 | tryska 1,4 |
| 145250 | tryska 1,6 |
| 145268 | tryska 1,8 |
| 145276 | tryska 2,0 |
SATAjet 100 B F RP
- určená pro aplikaci podkladových materiálů, plničů apod.
- možnost aplikovat materiály již při vstupním tlaku od 1,0 bar
- Spotřeba vzduchu 290 l/min při 2 bar
- Plastový kelímek 0,6l
| Obj. číslo | Název |
|---|---|
| 145185 | SATAjet 100 B P tryska P plastový kelímek |
| 146217 | SATAjet 100 B P tryska P hliníkový kelímek |
| 145284 | tryska P (2,5 mm) |
SATAjet 100 B P
- Speciálně vyvinutá stříkací pistole pro aplikaci polyesterových tmelů
- spotřeba vzduchu 245 l/min při 2 bar
- Plastový kelímek 0,6l nebo hliníkový kelímek 0,75 l
| Obj. číslo | Název |
|---|---|
| 43331 | SATA LM 2000 B RP 0,8 mm plastový kelímek |
| 43505 | SATA LM 2000 B RP 1,0 mm plastový kelímek |
| 43513 | SATA LM 2000 B RP 1,3 mm plastový kelímek |
| 43521 | SATA LM 2000 B RP 1,6 mm plastový kelímek |
| 43547 | SATA LM 2000 B RP 1,8 mm plastový kelímek |
| 43554 | SATA LM 2000 B RP 2,0 mm plastový kelímek |
| 43562 | SATA LM 2000 B RP 2,5 mm plastový kelímek |
| 43570 | SATA LM 2000 B RP 3,0 mm plastový kelímek |
| 43836 | SATA LM 2000 B RP 0,8 mm hliníkový kelímek |
| 43844 | SATA LM 2000 B RP 1,0 mm hliníkový kelímek |
| 43885 | SATA LM 2000 B RP 1,3 mm hliníkový kelímek |
| 43646 | SATA LM 2000 B RP 1,6 mm hliníkový kelímek |
| 44024 | SATA LM 2000 B RP 1,8 mm hliníkový kelímek |
| 44040 | SATA LM 2000 B RP 2,0 mm hliníkový kelímek |
| 44198 | SATA LM 2000 B RP 2,5 mm hliníkový kelímek |
| 44230 | SATA LM 2000 B RP 3,0 mm hliníkový kelímek |
SATA LM 2000 B RP
- univerzální pistole pro nanášení na nejrůznější materiály jako dřevo, plech či plast
- vstupní tlak 3,0 bar
- spotřeba vzduchu 260 l/min
- plastový kelímek 0,6 l resp. hliníkový kelímek 0,75 l